Установка для прецизійного іонно-плазмового формування вуглецевих нанотрубок в єдиному вакуумно-технологічному циклі
Заголовок | Установка для прецизійного іонно-плазмового формування вуглецевих нанотрубок в єдиному вакуумно-технологічному циклі |
Тип публікації | Journal Article |
Year of Publication | 2009 |
Автори | Руденко, ЕМ, Короташ, ІВ, Семенюк, ВФ, Шамрай, КП |
Short Title | Nauka innov. |
DOI | 10.15407/scin5.05.005 |
Об'єм | 5 |
Проблема | 5 |
Рубрика | Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України |
Pagination | 5-8 |
Мова | Українська |
Анотація | Створена установка для іонно-плазмового формування вуглецевих нанотрубок та інших наноструктур. Установка містить високовакуумну систему відкачки, систему напуску робочих газів, камеру геліконного розряду, камеру дрейфа, вакуумно-дугові джерела, джерела живлення та систему контролю з малогабаритним оптичним спектрометром. Установка інтегрує процеси плазмово-стимульованого хімічного парофазного осадження, очищення та активації поверхні підкладки у плазмі розряду, нанесення перехідних адгезійних шарів та шарів металу-каталізатора, а також процес безпосереднього формування вуглецевих наноструктур.
|
Ключові слова | іонно-плазмові технології, вакуумно-дугове джерело, вакуумно-технологічне обладнання, вуглецеві нанотрубки, геліконне джерело |
Посилання | 1. Нанотехнологии в электронике / Под ред. Ю. А. Чаплыгина. – М.: Техносфера, 2005. – 448 с.
2. Shinohara S., Shamrai K.P. Effect of electrostatic waves on a rf field penetration into highly collisional helicon plasmas // Thin Solid Films. – 2002. – V. 407. – № 1—2. – P. 215-220. 3. Кралькина Е.А. Индуктивный высокочастотный разряд низкого давления и возможности оптимизации источников плазмы на его основе // УФН. – 2008. – Т. 178. – № 5. – С. 519-540. |